Historias de éxito
Conoce las historias de éxito de los clientes que han utilizado las soluciones Furukawa en los segmentos más diversos, sus retos y particularidades.
Especificação Técnica
DescargaCable para transmisión de datos GigaLan Categoría 7A con blindaje, para uso interno.
Cable industrial blindado para transmisión de datos GigaLan Augmented Categoría 7A, para uso interno
Soporta: 10GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3an; GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z; 100BASE-TX, IEEE 802.3u; 100BASE-T4, IEEE 802.3u; 100vg-AnyLAN, IEEE802.12; ATM -155 (UTP), AF-PHY-xxxx.000; TP-PMD, ANSI X3T9.5; 10BASE-T, IEEE802.3; TOKEN RING, IEEE802.5; 3X-AS400, IBM.
CAT.7A
Interno
No agresivo
Todos los productos FIS
Hilo sólido de cobre desnudo
23AWG
Foamed Polyethylene. Insulated conductor nominal diameter: 1,4 mm
Los conductores aislados son trenzados dos a dos y forman un par con colores. Los pasos de torsión deben ser adecuados para atender los niveles de diafonía previstos.
4
Los pares individualmente blindados son reunidos con paso adecuado, formando el núcleo del cable
S/FTP
Par | Conductor "A" | Conductor "B" |
1 | Azul | Blanco / Raya Azul |
2 | Naranja | Blanco / Raya Naranja |
3 | Verde | Blanco / Raya Verde |
4 | Marrón | Blanco / Raya Marrón |
En cada par se aplica una cinta de poliéster metalizado (AL/PET) con la superficie conductora hacia fuera y en el núcleo del cable se aplica una malla de cobre estañado.
Sí
Compuesto LSZH, retardante a la llama, de acuerdo con la clase de inflamabilidad
Gris
Otros colores bajo consulta
LSZH – IEC 60332-3-25 (Categoría D)
7,9mm
-20°C hasta 75°C
-40ºC hasta 70ºC
0ºC hasta 50ºC
5000 MΩ.km
2 %
73,2 Ω/km
56 pF/m
1,6 pF/m
Transfer Impedance shall be in accordance with Grade 1 at IEC 61156-5 and shall not exceed the values shown in Table below at the discrete frequencies indicated.
Frequency | Maximum surface Transfer Impedance |
(MHz) | (mΩ/m) |
1 | < 10 |
10 | < 10 |
30 | < 30 |
100 | < 100 |
25 ns/100 m
65%
Frec. | IL, dB | NEXT, dB | PSNEXT, dB | ELFEXT, dB | PSELFEXT, dB |
(MHz) | Máx. | Mín. | Mín. | Mín. | Mín. |
4 | 3,7 | 78,0 | 75,0 | 78,0 | 75,0 |
8 | 5,2 | 78,0 | 75,0 | 77,2 | 74,2 |
10 | 5,8 | 78,0 | 75,0 | 75,3 | 72,3 |
16 | 7,3 | 78,0 | 75,0 | 71,2 | 68,2 |
20 | 8,2 | 78,0 | 75,0 | 69,3 | 66,3 |
25 | 9,2 | 78,0 | 75,0 | 67,3 | 64,3 |
31,25 | 10,3 | 78,0 | 75,0 | 65,4 | 62,4 |
62,5 | 14,6 | 78,0 | 75,0 | 59,4 | 56,4 |
100 | 18,5 | 75,4 | 72,4 | 55,3 | 52,3 |
150 | 22,8 | 72,8 | 69,8 | 51,8 | 48,8 |
200 | 26,5 | 70,9 | 67,9 | 49,3 | 46,3 |
250 | 29,7 | 69,4 | 66,4 | 47,3 | 44,3 |
300 | 32,7 | 68,2 | 65,2 | 45,8 | 42,8 |
500 | 42,8 | 64,9 | 61,9 | 41,3 | 38,3 |
600 | 47,1 | 63,7 | 60,7 | 39,7 | 36,7 |
800 | 54,9 | 61,9 | 58,9 | 37,2 | 34,2 |
1000 | 61,9 | 60,4 | 57,4 | 35,3 | 32,3 |
Frec. | RETRASO DE PROPAGACIÓN, dB | RL, dB | IMPEDANCIA CARACTERÍSTICA, Ω | IMPEDANCIA CARACTERÍSTICA, Ω | ATENUACIÓN DE ACOPLAMIENTO, dB |
(MHz) | Máx. | Mín. | Limite Superior | Limite Inferior | Mín. |
4 | 552,0 | 23,0 | 115,2 | 86,8 | – |
8 | 546,7 | 24,5 | 112,6 | 88,8 | – |
10 | 545,4 | 25,0 | 111,9 | 89,4 | – |
16 | 543,0 | 25,0 | 111,9 | 89,4 | – |
20 | 542,0 | 25,0 | 111,9 | 89,4 | – |
25 | 541,2 | 24,3 | 112,9 | 88,5 | – |
31,3 | 540,4 | 23,6 | 114,1 | 87,7 | 85,0 |
62,5 | 538,6 | 21,5 | 118,3 | 84,5 | 85,0 |
100 | 537,6 | 20,1 | 121,9 | 82,0 | 85,0 |
150 | 536,9 | 18,9 | 125,7 | 79,6 | 81,5 |
200 | 536,5 | 18,0 | 128,8 | 77,6 | 79,0 |
250 | 536,3 | 17,3 | 131,5 | 76,0 | 77,0 |
300 | 536,1 | 16,8 | 131,6 | 76,0 | 75,5 |
500 | 535,6 | 15,2 | 131,6 | 76,0 | 71,0 |
600 | 535,5 | 17,3 | 131,6 | 76,0 | 69,4 |
800 | 535,3 | 16,1 | 137,4 | 72,8 | 66,9 |
1000 | 535,1 | 15,1 | 142,8 | 70,0 | 65,0 |
PoE (IEEE 802.3af) – Sin restriccíon de bundle
PoE+ (IEEE 802.at) – Sin restriccíon de bundle
PoE++ (IEEE 802.bt) – 192 bundles
4PPoE (IEEE 802.bt) – 192 bundles
PoH HDBaseT (100W) – 192 bundles
Enlace permanente hasta 90m
Canal hasta 4 conexiones – 100m
MPTL hasta 90m
Cable de acuerdo con la directiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances)
ANSI/TIA-568.2-D
ISO/IEC 11801
IEC 61156-5 CATEGORY 7A
IEC 60332-3-25
IEC 60754-2 (Acidity of smoke)
IEC 61034-2 (smoke density)
EN 50173-1
12 meses
FURUKAWA GIGALAN AUGMENTED CAT. 7A INDUSTRIAL S/FTP 23AWGX4P LSZH 75°C IEC 60332-3 VERIFIED TO IEC 61156-5 CAT 7A — LZ AAMMDDHHmm JNN {1}m
Dónde:
YAAMMDDHHmm – Y: Proceso de fabricación, AA: Año; MM: Mes; DD: Día; HH: Hora; mm: minuto
JNN – Numero de lote
{1} – Marcación Secuencial Métrico
305m: Carrete de madera o madera contrachapada