Historias de éxito
Conoce las historias de éxito de los clientes que han utilizado las soluciones Furukawa en los segmentos más diversos, sus retos y particularidades.
Especificação Técnica
DescargaCertificado - Anatel
DescargaCable para transmisión de datos GigaLan Augmented Categoría 6A con blindaje, para uso interno
Cable para transmisión de datos GigaLan Categoría 6A blindado, para uso interno
Soporta: 10GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3an; GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z; 100BASE-TX, IEEE 802.3u; 100BASE-T4, IEEE 802.3u; 100vg-AnyLAN, IEEE802.12; ATM -155 (UTP), AF-PHY-OO15.000 y AF-PHY-0018.000; TP-PMD , ANSI X3T9.5; 10BASE-T, IEEE802.3; TOKEN RING, IEEE802.5; 3X-AS400, IBM, HDBaseT.
CAT.6A
Interno
No agresivo
Toda la línea FCS
Conectores y patch panels CAT.6A
Hilo sólido de cobre desnudo
23AWG
Polietileno de alta densidad con diámetro nominal del conductor aislado 1,2mm
Los conductores aislados son trenzados dos a dos y forman un par con colores. Los pasos de torsión deben ser adecuados para atender los niveles de diafonía previstos.
4
Sí
Los pares son reunidos con paso adecuado, formando el núcleo del cable. Es utilizado un elemento central (cross web) en material termoplástico para separación de los 4 pares trenzados.
F/UTP
Par |
Condutor "A" |
Condutor"B" |
1 |
Blanco |
Azul |
2 |
Blanco |
Naranja |
3 |
Blanco |
Verde |
4 |
Blanco |
Marrón |
Blindado
Hilo de 26AWG en contacto con el blindaje
Con ripcord
Compuesto de LSZH que utiliza caña de azúcar en su formulación, también conocido como el polietileno verde, extraído del etanol.
Amarillo, Azul, Blanco, Gris, Negro, Verde, Rojo
Otros colores bajo consulta
LSZH – IEC 60332-3-25 (Categoría D)
7,5mm
-20ºC hasta 60ºC
-20°C hasta 75°C
0ºC hasta 50ºC
10000 MΩ.km
4 %
93,8 Ω/km
56 pF/m
3,3 pF/m
Entre los conductores | Entre los conductores y la blindaje |
2500 VDC/3s | 2500 VDC/2s |
100±15% Ω
545 ns/100m
45 ns/100m
68%
Frec. | IL, dB | NEXT, dB | PSNEXT, dB | PSANEXT, dB | ||||
(MHz) | TIA Máx. | Típico | TIA Mín. | Típico | TIA Mín. | Típico | TIA Mín. | Típico |
1 | 2,1 | 1,6 | 74,3 | 104,6 | 72,3 | 91,4 | 67,0 | 90,0 |
4 | 3,8 | 3,2 | 65,3 | 93,8 | 63,3 | 80,2 | 67,0 | 90,8 |
8 | 5,3 | 4,8 | 60,8 | 91,3 | 58,8 | 78,0 | 67,0 | 92,8 |
10 | 5,9 | 5,3 | 59,3 | 95,6 | 57,3 | 73,8 | 67,0 | 92,4 |
16 | 7,5 | 6,7 | 56,2 | 79,9 | 54,2 | 72,6 | 67,0 | 91,9 |
20 | 8,4 | 7,7 | 54,8 | 82,1 | 52,8 | 71,8 | 67,0 | 85,3 |
25 | 9,4 | 8,7 | 53,3 | 85,9 | 51,3 | 72,8 | 67,0 | 86,5 |
31,25 | 10,5 | 9,6 | 51,9 | 75,3 | 49,9 | 69,4 | 67,0 | 86,2 |
62,5 | 15,0 | 13,8 | 47,4 | 68,6 | 45,4 | 60,8 | 65,6 | 85,6 |
100 | 19,1 | 17,6 | 44,3 | 66,5 | 42,3 | 61,0 | 62,5 | 86,6 |
200 | 27,6 | 25,2 | 39,8 | 63,3 | 37,8 | 56,2 | 58,0 | 83,6 |
250 | 31,1 | 28,4 | 38,3 | 59,5 | 36,3 | 53,8 | 56,5 | 83,9 |
300 | 34,3 | 31,1 | 37,1 | 59,2 | 35,1 | 51,9 | 55,3 | 81,8 |
400 | 40,1 | 36,3 | 35,3 | 57,6 | 33,3 | 49,6 | 53,5 | 79,7 |
500 | 45,3 | 40,7 | 33,8 | 54,4 | 31,8 | 48,6 | 52,0 | 76,7 |
550 | – | 41,0 | – | 42,2 | – | 40,2 | – | 74,0 |
600 | – | 42,5 | – | 34,0 | – | 33,2 | – | 72,9 |
700 | – | 46,3 | – | 32,0 | – | 30,0 | – | 70,9 |
Frec. | ACRF, dB | PSACRF, dB | PSAACRF, dB | RL, dB | ||||
(MHz) | TIA Mín. | Típico | TIA Mín. | Típico | TIA Mín. | Típico | TIA Mín. | Típico |
1 | 67,8 | 100,8 | 64,8 | 93,8 | 67,0 | 88,0 | 20,0 | 35,4 |
4 | 55,8 | 95,6 | 52,8 | 88,4 | 66,2 | 87,3 | 23,0 | 37,2 |
8 | 49,7 | 89,4 | 46,7 | 81,8 | 60,1 | 87,0 | 24,5 | 42,3 |
10 | 47,8 | 87,4 | 44,8 | 77,7 | 58,2 | 87,1 | 25,0 | 36,9 |
16 | 43,7 | 80,8 | 40,7 | 71,3 | 54,1 | 84,7 | 25,0 | 40,5 |
20 | 41,8 | 77,9 | 38,8 | 69,6 | 52,2 | 79,3 | 25,0 | 39,9 |
25 | 39,8 | 76,6 | 36,8 | 67,4 | 50,2 | 77,8 | 24,3 | 38,2 |
31,25 | 37,9 | 74,6 | 34,9 | 65,8 | 48,3 | 76,9 | 23,6 | 39,5 |
62,5 | 31,9 | 64,0 | 28,8 | 58,4 | 42,3 | 72,3 | 21,5 | 31,3 |
100 | 27,8 | 60,3 | 24,8 | 53,7 | 38,2 | 68,9 | 20,1 | 31,2 |
200 | 21,8 | 57,5 | 18,8 | 50,8 | 32,2 | 60,5 | 18,0 | 30,2 |
250 | 19,8 | 50,5 | 16,8 | 44,8 | 30,2 | 56,9 | 17,3 | 26,2 |
300 | 18,3 | 49,8 | 15,3 | 44,2 | 28,7 | 52,8 | 16,8 | 29,5 |
400 | 15,8 | 49,7 | 12,8 | 42,3 | 26,2 | 46,8 | 15,9 | 26,5 |
500 | 13,8 | 43,2 | 10,8 | 35,4 | 24,2 | 38,6 | 15,2 | 21,8 |
550 | – | 36,3 | – | 34,6 | – | 33,0 | – | 20,4 |
600 | – | 35,5 | – | 34,0 | – | 30,8 | – | 17,4 |
700 | – | 31,6 | – | 30,1 | – | 26,9 | – | 15,6 |
Nota: Las características de transmisión son basadas en medidas realizadas en muestras de cables removidos de los carretes, estirados en superficie plana y no conductivas, de acuerdo con la norma TIA-568.2-D
PoE (IEEE 802.3af) – Sin restriccíon de bundle
PoE+ (IEEE 802.3 at) – Sin restriccíon de bundle
PoE++ (IEEE 802.3 bt) – 192 bundles
4PPoE (IEEE 802.3 bt) – 192 bundles
Enlace permanente hasta 90m
Canal hasta 4 conexiones – 100m
MPTL hasta 90m
Cable de acuerdo con la directiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances)
ANSI/TIA-568.2-D
ISO/IEC 11801 ed.1
UL 444
IEC 61156-5 ed.3
ABNT NBR 14705
ABNT NBR 14565
IEC 60332-3-25
IEC 60754-2 (Acidity of smoke)
IEC 61034-2 (smoke density).
TIA TSB-184-A
ETL Verified | 10397047CRT-005a |
ETL Channel Verified | 4 conexiones ETL – 100927685CRT-001a |
ETL Channel Verified | 2 conexiones canal corto – 104543202CRT-002a |
ANATEL | 01562-10-00256 |
12 meses
FURUKAWA GIGALAN GREEN CAT.6A F/UTP 23AWGX4P LSZH-LP (0.5A) 75°C NBR 14703 ANATEL 01562-10-00256 ETL VERIFIED TO TIA-568.2-D CAT.6A YAAMMDDHHmm {1}m
Dónde:
YAAMMDDHHmm – Y: Proceso de fabricación, AA: Año; MM: Mes; DD: Día; HH: Hora; mm: minuto
{1} – Marcación Secuencial Métrico
58 kg/km
305m: Carrete de madera o madera contrachapada