Casos de Sucesso
Conheça casos de sucesso de clientes que utilizaram as soluções Furukawa nos mais diversos segmentos, seus desafios e particularidades.
Especificação Técnica
BaixarCabo para transmissão de dados GigaLan Categoria 6 sem blindagem, para uso interno.
Cabo para transmissão de dados Multilan Categoria 6 sem blindagem, para uso interno
Suporta: GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3ab; 1000 baseT, IEEE 802.3an; 100BASE-TX, IEEE 802.3u; 100BASE-T4, IEEE 802.3u; 100vg-AnyLAN, IEEE802.12; ATM -155 (UTP); AF-PHY-OO15.000; AF-PHY-0018.000; TP-PMD, ANSI X3T9.5; 10BASE-T, IEEE802.3; TOKEN RING, IEEE802.5; 3X-AS400, IBM; TSB-155; ATM LAN 1.2 Gbit/s, AF-PHY 0162.000 2001; NEC Artigo 800.
CAT.6
Interno
Não agressivo
Toda a linha FCS
Conectores e patch panels CAT.6
Fio sólido de cobre eletrolítico nú
24AWG
Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1.0mm
Os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par. Os passos de torcimento devem ser adequados, de modo a atender os níveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si.
4
Sim
Os pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo. É utilizado um elemento central em material termoplástico para separação dos 4 pares binados.
U/UTP
Par |
Condutor "A" |
Condutor "B" |
1 | Azul | Branco / Listra Azul |
2 | Laranja | Branco / Listra Laranja |
3 | Verde | Branco / Listra Verde |
4 | Marrom | Branco / Listra Marrom |
Não Blindado
Constituído por PVC retardante a chama
Azul, Cinza e Vermelho
CM: norma UL 1581-Vertical tray Section 1160 (UL1685)
6,2mm
-20ºC a 60ºC
-20 ºC a 80 ºC
0 ºC a 50 ºC
400N
10000 MΩ.km
5%
93,8 Ω/km
56 pF/m
3,3 pF/m
2500 VDC/3s
100±15% Ω
545ns/100m @ 10MHz
45ns/100m
68%
Freq. | IL, dB | NEXT, dB | PSNEXT, dB | ACRF, dB | PSACRF, dB | RL, dB | ||||||
(MHz) | TIA Máx. | Típico | TIA Mín. | Típico | TIA Mín. | Típico | TIA Mín. | Típico | TIA Mín. | Típico | TIA Mín. | Típico |
1 | 2,0 | 1,5 | 74,3 | 94,0 | 72,3 | 88,3 | 67,8 | 89,8 | 64,8 | 82,5 | 20,0 | 35,0 |
4 | 3,8 | 3,2 | 65,3 | 86,2 | 63,3 | 80,0 | 55,8 | 78,3 | 52,8 | 70,3 | 23,0 | 35,7 |
8 | 5,3 | 4,6 | 60,8 | 81,9 | 58,8 | 75,2 | 49,7 | 71,8 | 46,7 | 64,6 | 24,5 | 38,7 |
10 | 6,0 | 5,2 | 59,3 | 80,9 | 57,3 | 74,1 | 47,8 | 69,5 | 44,8 | 62,4 | 25,0 | 37,6 |
16 | 7,6 | 6,7 | 56,2 | 76,7 | 54,2 | 70,9 | 43,7 | 65,5 | 40,7 | 58,6 | 25,0 | 41,9 |
20 | 8,5 | 7,5 | 54,8 | 74,5 | 52,8 | 69,1 | 41,8 | 64,2 | 38,8 | 57,0 | 25,0 | 38,4 |
25 | 9,5 | 8,5 | 53,3 | 73,6 | 51,3 | 67,7 | 39,8 | 62,2 | 36,8 | 55,0 | 24,3 | 39,1 |
31,25 | 10,7 | 9,5 | 51,9 | 71,5 | 49,9 | 65,4 | 37,9 | 59,9 | 34,9 | 52,6 | 23,6 | 38,5 |
62,5 | 15,4 | 13,8 | 47,4 | 70,2 | 45,4 | 62,7 | 31,9 | 53,3 | 25,9 | 45,6 | 21,5 | 35,9 |
100 | 19,8 | 17,8 | 44,3 | 66,9 | 42,3 | 61,4 | 27,8 | 49,2 | 24,8 | 40,6 | 20,1 | 31,9 |
200 | 29,0 | 26,1 | 39,8 | 62,4 | 37,8 | 56,5 | 21,8 | 42,2 | 18,8 | 33,8 | 18,0 | 28,4 |
250 | 32,8 | 29,3 | 38,3 | 60,1 | 36,3 | 53,2 | 19,8 | 39,7 | 16,8 | 31,7 | 17,3 | 26,5 |
300 | – | 32,5 | – | 57,5 | – | 51,6 | – | 36,8 | – | 29,3 | – | 25,2 |
350 | – | 35,3 | – | 55,8 | – | 49,5 | – | 32,7 | – | 26,0 | – | 23,9 |
400 | – | 38,0 | – | 53,0 | – | 47,6 | – | 29,8 | – | 24,4 | – | 23,9 |
500 | – | 42,8 | – | 52,0 | – | 48,5 | – | 25,3 | – | 19,5 | – | 24,9 |
550 | – | 45,0 | – | 50,0 | – | 47,5 | – | 23,3 | – | 17,6 | – | 25,7 |
600 | – | 47,0 | – | 48,0 | – | 46,1 | – | 19,6 | – | 13,7 | – | 24,0 |
Nota: As características de transmissão são baseadas em medidas realizadas em amostras de cabos removidos de bobinas e estirados em superfície plana e não condutivas de acordo com a ANSI/TIA-568.2-D
PoE (IEEE 802.3af) – Sem restrição de feixe
PoE+ (IEEE 802.at) – Sem restrição de feixe
Link permanente de até 90m
Canal de até 4 conexões – 100m
MPTL de até 90m
Cabo de acordo com a diretiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances)
ANSI/TIA-568.2-D (CM)
ISO/IEC 11801
UL 444
ABNT NBR 14703
ABNT NBR 14705
ABNT NBR 14565
ETL Verified CM | 3154906CRT-001c |
Anatel | 01145-04-00256 |
12 meses
FURUKAWA MULTILAN CAT.6 U/UTP 24AWGX4P ROHS COMPLIANT ANATEL 01145-04-00256 — C(ETL)US LISTED 3034181 TYPE CM 75C — ETL VERIFIED TO ANSI/TIA-568.2-D — YAAMMDDHHmm {1}m
YAAMMDDHHmm – Y: Processo de fabricação, AA: Ano, MM: Mês, DD: Dia, HH: Hora, mm: minuto
{1} – Marcação Sequencial Métrica
42 kg/km
305m: Caixa de papelão tipo Reelex ou bobina de madeira
1000m ou 1500m: Bobina de madeira