Historias de éxito
Conoce las historias de éxito de los clientes que han utilizado las soluciones Furukawa en los segmentos más diversos, sus retos y particularidades.
Especificação Técnica
DescargaEl cable guardia OPGW (Optical Ground Wire) se utiliza en líneas de transmisión de energía para protección contra descargas atmosféricas y transmisión de datos, atendiendo a la demanda por comunicación de alta capacidad.
Furukawa Electric, además de fabricar el cable OPGW en Brasil, reventa herrajes de fijación y accesorios. El proyecto ejecutivo, servicios de supervisión, entrenamiento, ejecución de enmiendas y pruebas en campo también están en el ámbito de suministro de Furukawa. Todo para garantizar las características eléctricas, mecánicas y ópticas del cable y sus componentes.
Cable OPGW
Tubo de acero inoxidable |
Hilos de aleación de aluminio (primera camada) |
Hilos de acero-aluminio (segunda camada – externa) |
Cable óptico OPGW compuesto por un tubo de acero inoxidable (con una capacidad máxima de 24 fibras SM), hilos de aleación de aluminio en la primera camada y hilos de acero-aluminio en la segunda camada (externa).
Entorno de Instalación | Las líneas aéreas de transmisión de electricidad |
Entorno Operativo | Cable pararrayos para líneas aéreas de transmisión |
Características | Valor |
Área nominal de la sección (mm2) | 122 |
Núcleo: tubo de acero inoxidable – cant. x diámetro (mm) | 1 x 3,10 |
Camada 1: hilos de aleación de aluminio – cant. x diámetro (mm) | 7 x 2,40 |
Camada 2: hilos de acero-aluminio 20% IACS – cant. x diámetro (mm) | 10 x 3,40 |
Sentido de encordonado – camada externa | Izquierda |
Diámetro externo nominal (mm) | 14,7 |
Carga de rotura (kN) | 115,0 |
Peso aproximado (kg/km) | 715 |
Resistência electrica DC a la 20ºC (Ω/km) | 0,491 |
Módulo de elasticidad (N/mm2) | 136.140 |
Coeficiente de expansión lineal (1/ºC) | 14,2 x 10-6 |
Capacidad de cortocircuito – Ambiente = 50oC (kA2.s) | 81 |
Relámpago(C) | 150 |
Radio mínimo de curvatura (mm) | 220,5 |
SM (Monomodo)
Fibra | Color |
1 | Azul |
2 | Naranja |
3 | Verde |
4 | Marrón |
5 | Gris |
6 | Blanco |
7 | Rojo |
8 | Negro |
9 | Amarillo |
10 | Violeta |
11 | Rosa |
12 | Aqua |
13 a 24 | Mismos colores (1 a 12) con 1 anillo negro |
Características | Valor | |
Tipo de fibra óptica | SM G.652D |
NZD G.655 |
Diámetro del campo modal a 1310nm (µm) | 9,2 ± 0,4 | – |
Diámetro del campo modal a 1550nm (µm) | 10,4 ± 0,8 | 8,4 ± 0,6 |
Diámetro del revestimiento primario (µm) | 125 ± 0,7 | 125 ± 0,7 |
No concentricidad del núcleo/revestimiento (µm) | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 |
No circularidad del revestimiento (%) | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 |
Diámetro del recubrimiento secundario (µm) | 245 ± 5 | 245 ± 5 |
No concentricidad del revestimiento/recubrimiento primario (µm) | < 12 | < 12 |
Longitud de onda de corte (nm) | ≤ 1260 | ≤ 1480 |
Longitud de onda de dispersión cero (nm) | 1302 – 1322 | – |
PMD típico (ps/km1/2) | 0,06 | 0,06 |
PMD máximo (ps/km1/2) | 0,1 | 0,1 |
CM2.081.147 | Descripción |
S12 | 12 fibras SM |
S24 | 24 fibras SM |
Accesorios compatibles aprobados:
-Amortiguadores de vibración: FORJASUL, PLP.
-Conjunto de anclaje y suspensión: FORJASUL, PLP, SALVI.
Furukawa Electric LatAm, Furukawa Electric & Cable, e OFS agora são Lightera.
Para Suporte Técnico, Informações sobre Fornecedores e Carreiras, use o site atual. Observe que furukawalatam.com será desativado no final de abril.
OFS, Furukawa Electric Fiber & Cable y Furukawa Electric LatAm ahora son Lightera.
Para Soporte Técnico, Información para Proveedores y Carreras, utilice el sitio actual.
Por favor, tenga en cuenta que el sitio furukawalatam.com será desactivado a finales de abril.
Furukawa Electric LatAm, Furukawa Electric & Cable, and OFS are now Lightera.
For Technical Support, Supplier Info and Careers, please use the current site. Please note that furukawalatam.com will be shuttered at the end of April.